vLex ofrece los resultados más precisos y actualizados preparados por un equipo editorial global de expertos en el tratamiento y difusión de contenido legal.
Textos refundidos
Versión refundida de la norma incorporando las modificaciones y derogaciones introducidas por normas posteriores.
| País/Región | Versiones | Actualización | vCite Legislación |
| Alemania | No | Semanal | |
| Argentina | Si (desde 2008) | Diaria | ✓ |
| Bolivia | Si (desde 2017) | Diaria | ✓ |
| Brasil | Si (desde 2011) | Diaria | ✓ |
| Canadá (Ontario) | Si | Diaria | ✓ |
| Chile | Si | Diaria | ✓ |
| Colombia | Si (desde 2008) | Diaria | ✓ |
| Costa Rica | Si (desde 2016) | Mensual | ✓ |
| Cuba | Si (desde 2018) | Semanal | ✓ |
| Ecuador | Si (desde 2016) | Diaria | ✓ |
| El Salvador | Si (desde 2016) | Diaria | ✓ |
| España (autonómicos) | Si | Diaria | ✓ |
| España (estatal) | Si | Diaria | ✓ |
| Estados Unidos (Federal) | (Próximamente) | Semanal | ✓ |
| Estados Unidos (Estados) | (Próximamente) | Semanal | ✓ |
| Gran Bretaña | No | Semanal | |
| Guatemala | Si (desde Sep. 2018) | Semanal | |
| Honduras | Si (desde 2018) | Semanal | ✓ |
| Irlanda | No | Semanal | |
| México (estatal) | Si (solo una selección desde 2009) | Diaria | ✓ |
| México (federal) | Si (desde 2008) | Diaria | ✓ |
| Nicaragua | Si (desde 2018) | Semanal | ✓ |
| Panamá | Si (desde 2016) | Diaria | ✓ |
| Paraguay | Si (desde 2016) | Diaria | ✓ |
| Perú | Si (desde 2016) | Diaria | ✓ |
| Puerto Rico | – | Diaria (limitado) | ✓ |
| República Dominicana | Si (desde 2018) | – | ✓ |
| Unión Europea | Si (desde 2012) | Diaria | ✓ |
| Uruguay | Si (desde 2016) | Diaria | ✓ |
| Venezuela | Si (desde Sep. 2018) | Diaria |
Diarios Oficiales
vLex actualiza en su plataforma Diarios Oficiales de los siguientes países (además de los Europeos no incluidos en esta lista):
| País | Versión original (imagen o PDF) |
Versión en texto | Análisis Documental de Afectaciones |
| Andorra | Si | Si | No |
| Argentina | Si | Si | Diario |
| Austria | Si | Si | No |
| Bélgica | No | Si | No |
| Bolivia | Si | Si | Diario (desde 1/1/2018) |
| Brasil | Si | Si | Diario |
| Chile | Si | Si | Diario |
| Comunidad Andina | Si | No | Diario |
| Cuba | Si | Si (disp. grales desde 1/1/2018) | Diario (desde 1/1/2018) |
| Colombia | Si | Si | Diario |
| Costa Rica | Si | Si | Diario (desde 1/7/2019) |
| Ecuador | Si | Si (disp. grales desde 1/1/2018) | Diario (desde 1/1/2018) |
| El Salvador | Si | Si (disp. grales desde 1/1/2018) | Diario (desde 1/1/2018) |
| España (Autonómicos) | Si | Si | Diario |
| España (Estatal) | Si | Si | Diario |
| Estados Unidos | Si | Si | No |
| Francia | No | Si | No |
| Guatemala | Si | Si (disp. grales desde 1/1/2018) | Diario (desde 1/1/2018) |
| Holanda | Si | Si | No |
| Honduras | Si | – | Diario (desde 1/1/2018) |
| Italia | No | Si | No |
| México (Federal) | Si | Si | Diario |
| México (Estados) | Si (con excepciones) | ||
| Nicaragua | Si | Si (disp. grales desde 1/1/2018) | Diario (desde 1/1/2018) |
| Panamá | Si | – | Diario |
| Paraguay | Si | Si (disp. grales desde 1/1/2018) | Diario (desde 1/1/2018) |
| Perú | Si | Si | Diario |
| Puerto Rico | – | – | – |
| Portugal | No | Si | No |
| República Dominicana | Si | Si | Diario (desde 1/7/2019) |
| Unión Europea (DOUE) | Si | Si | Diario |
| Uruguay | Si | Si (disp. grales desde 1/1/2018) | Diario (desde 1/1/2018) |
| Venezuela | Si | Si (disp. grales desde 1/1/2018) | Diario (desde 1/1/2018) |
Análisis Documental de Afectaciones significa que que el equipo documental de vLex revisa las modificaciones y derogaciones derivadas de cada norma e incluye un enlace a las normas modificadas o derogadas (afectación activa) y un enlace en éstas hacia la norma que las modifica o deroga (afectaciones pasivas). De esta forma se proporciona mayor seguridad jurídica al usuario de vLex.